500 ml Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid-Mahlgefäß mit Deckel-Mahlgefäß
500-ml-Zirkoniumoxid-Kugelmühlenglas EinführungHochglanzpolierte YSZ-Zirkoniumoxidgefäße (Yttrium stabilisiertes ZrO2), ;
Basisinformation.
Modell Nr. | CY-0,5L |
Farbe | Elfenbeinweiß |
Abriebfestigkeit | Gut |
Garantie | Ein Jahr |
Max. Arbeitstemperatur | 320c |
Form | Zylindrisch |
Max. Futterkapazität | 2/3 Fassungsvermögen des Mahlbehälters |
Härte | > 89 Stunden |
Dichte | 6,06 g/cm3 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 0,1L |
Warenzeichen | CY |
Herkunft | Zhengzhou, China |
HS-Code | 85141090 |
Produktionskapazität | 1100 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
500-ml-Zirkoniumoxid-Kugelmühlenglas EinführungHochglanzpolierte YSZ-Zirkoniumoxidgefäße (Yttrium stabilisiertes ZrO2), 60-mal so hart wie normaler Stahl, äußerst verschleißfest und beständig gegen Säure und Lösungsmittel. Die Mahlbecher werden häufig in den Bereichen Farbe, Tinte, Geologie, Metallurgie, Elektronik, Baumaterialien, Keramik, Chemieingenieurwesen, Leichtindustrie, Medizin, Umweltschutz usw. eingesetzt. Jedes Becherset enthält Mahlbecher, Becherdeckel, Gummidichtung und verschiedene Größen gemischter Zirkoniumoxid-Mahlkugeln. Merkmale1. Hohe Wirtschaftlichkeit, geringer Verschleiß und lange Lebensdauer2. Hohes spezifisches Gewicht, hohe Effizienz3. Hohe Verschleißfestigkeit gegenüber Säuren und Lösungsmitteln4. Hochglanzpoliert, glatt, leicht zu reinigen, geringer Abrieb an der Ausrüstung5. Hohe mechanische Festigkeit, gute Zähigkeit, Schlagfestigkeit, keine gebrochenen Perlen6. Wird hauptsächlich für Labor-Planetenkugelmühlen verwendet. Technische ParameterProdukt | Zirkoniumoxidglas |
Glasvolumen | 500 ml |
Maximale Futterkapazität | 2/3 Fassungsvermögen des Mahlbechers |
Abmessungen | OD107*H112*T6mm |
Dichte | 6,06 g/cm3 |
Farbe | Elfenbeinweiß |
Form | zylindrisch |
Härte | > 89 HRA |
Abriebfestigkeit | sehr gut |
Passend für | faserige, abrasive Proben |
Maximale Arbeitstemperatur | 320 °C |
Anhang | Deckel, Dichtung |
Mahlkugeln | 500g Zirkonia-Kugeln |
Kugeldurchmesser | 5mm/10mm/15mm/20mm |
Zhengzhou CY Scientific Instrument Co., Ltd beschäftigt sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Geräten für wissenschaftliche Forschungen. Unabhängigkeit und Innovation sind die Grundsätze des Unternehmens. Zu unseren Hauptprodukten gehören: Rohröfen, Muffelöfen, Plasmareiniger, Vakuumöfen, Atmosphärenöfen, CVD-Systeme und maßgeschneiderte Laborgeräte. Wir heißen Sie herzlich willkommen, uns zu besuchen.
Ausstellung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt