Biometer-Planetenkugelmühle mit großer Kapazität zum Mahlen verschiedener Materialien
Basisinformation.
Modell Nr. | QMY-HNFKS-F-P4000-C |
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Mit variabler Geschwindigkeit |
Betriebsspannung | 200–240 V Wechselstrom, 50 Hz, 250 W |
Abmessungen (BxTxH) | 720*500*500mm |
Übertragungsverhältnis (Scheibe / Gläser) | 1:-2 |
Schleifmodi | 16 Modi programmierbar |
IP-Rang | IP65 |
Drehzahl der Hauptscheibe | 10 U/Min |
Geräuschpegel | 50 dB |
Endfeinheit (abhängig vom Material) | <1 um |
Nettogewicht | 106kg |
Kompatible Mahlbecher | 1000 ml |
Maximale Lautstärke | 4000 ml |
Stichwort | Kugelmühle |
OEM-ODM | Akzeptiert |
Produktname | Planetenkugelmühle |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 720*500*500mm |
Warenzeichen | BIOMETER |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8474202000 |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungBeschreibung | ||
AUF EINEN BLICK
| IDEAL FÜR
|
Überblick |
Planeten-Kugelmühlen werden überall dort eingesetzt, wo höchste Feinheit gefordert ist. Neben den klassischen Misch- und Zerkleinerungsprozessen erfüllen die Mühlen auch alle technischen Voraussetzungen für die Kolloidmahlung und verfügen über den für mechanische Legierungsprozesse notwendigen Energieeintrag. Die extrem hohen Zentrifugalkräfte von Planetenkugelmühlen führen zu einer sehr hohen Pulverisierungsenergie und damit zu kurzen Mahlzeiten. |
Arbeitsprinzip | |
Zerkleinerung nach dem Planetenprinzip Die Zerkleinerung des Mahlgutes erfolgt überwiegend durch den energiereichen Aufprall von Mahlkugeln. Dazu rotiert der Mahlbecher mit Mahlgut und Mahlkugeln auf einer Hauptscheibe um die eigene Achse und rotiert gleichzeitig schnell in die entgegengesetzte Richtung. Ab einer bestimmten Drehzahl lösen sich durch die Zentrifugalkraft das gemahlene Probenmaterial und die Mahlkugeln von der Innenwand des Mahlbechers. Die Mahlkugeln durchqueren dann mit hoher Geschwindigkeit das Gefäß und zermahlen das Probenmaterial durch Aufprall auf die gegenüberliegende Gefäßwand weiter. Darüber hinaus trägt der Aufprall zwischen den Kugeln selbst auf das Probenmaterial zum Prozess der Größenreduzierung bei. Das Gerät kann verschiedene Produkte unterschiedlicher Materialien und Körnigkeit im Trocken- oder Nassverfahren zerkleinern und mischen. Die Mindestkörnigkeit gemahlener Produkte kann bis zu 0,1 Mikrometer betragen. |
Merkmale von Planetenkugelmühlen |
|
Technische Daten | |
Arbeitsprinzip: | Aufprall, Reibungskraft |
Anwendungen: | Pulverisieren, Mischen, Homogenisieren, Kolloidmahlen, mechanisches Legieren |
Futtermittel: | weich, hart, spröde, faserig – trocken oder nass |
Art.-Nr.: | F-P4000 |
Max. Futtergröße (abhängig vom Material): | 10mm |
Endfeinheit (abhängig vom Material): | <100 nm |
Maximale Lautstärke: | 4000 ml |
Drehzahl (Hauptscheibe): | 400 U/min |
Drehzahl (Gläser): | 800 U/min |
Bereich der Probengröße: | 0,1-20 um |
Übertragungsstandard: | CE |
Schleifmodi: | 16 Modi programmierbar |
Anzahl Mahlproben: | 4 gleichzeitig |
Materialien der Mahlbecher: | SS304, SS316, Nylon, PTFE, Achat, Zirkonoxid, Aluminiumoxid, PU, WC |
Anzahl Schleifstationen: | 4 oder 2 |
Kugelmühlentyp: | Vertikale |
Kompatible Mahlbecher: | 1000 ml |
Materialien der Mahlkugeln: | SS, Achat, Zirkonoxid, Aluminiumoxid, Nylon, PTFE |
Mahlkugeldurchmesser: | 3/5/10/15/20 mm |
Kompatibles Ballgewicht | 400-2000g |
Schleifvorgang: | Trocken-/Nassmahlung |
Mahlen unter Schutzgas: | Ja |
Elektrische Details: | 110/220 VAC, 50/60 Hz, 750 W |
Steckertypen: | GB/EU/US/UK-Standard |
Nettogewicht: | 106kg |
Abmessungen (B x T x H): | 720*500*500mm |
Geräuschpegel: | 50 dB |
IP-Rang: | IP65 |
Produktstandard: | CE |
1. Warum sollten Sie sich für BIOMETER entscheiden? Wir sind ein guter Hersteller und zuverlässiges Handelsunternehmen für Labormöbel und Laborgeräte und bieten OEM- und ODM-Service an. 2. Wie wäre es mit der Probe unseres Produkts? Wir könnten Ihnen die Muster schicken, aber die Fracht und die Probe werden in Rechnung gestellt. 3. Wie wäre es mit der Zahlungsfrist für Biometer? vor dem Versand).4. Wie wäre es mit der Lieferzeit? Innerhalb von 7-15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung Paket? Luftpolsterfolie + Baumwolle + Standard-Export-Holzkiste. 7. Wie prüft man die Ware? Die Produkte werden zuerst von unserem QC-Personal und dann von unserem Projektmanager überprüft. Der Kunde kann selbst zur Überprüfung kommen oder eine Überprüfung durch Dritte durchführen.